|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผงวัวคอลลาเจน | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อนถึงขาว |
---|---|---|---|
รูปร่าง: | ผง | องค์ประกอบของสารอาหาร: | โปรตีน |
ขั้นต่ำ: | 1 กก | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
พื้นที่จัดเก็บ: | ที่แห้งและเย็น | บรรจุภัณฑ์: | ดรัม, ภาชนะพลาสติก, บรรจุสูญญากาศ |
แสงสูง: | Hydrolyzed Bovine Bone Collagen,Bovine Bone Collagen Grass Fed,Grass Fed น้ำซุปกระดูกวัวโปรตีนไฮโดรไลซ์ |
รายละเอียดสินค้า:
คอลลาเจนเปปไทด์จากวัวประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ซึ่งจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ 7 ชนิดคอลลาเจนจากวัวประกอบด้วยกรดอะมิโนทั้งหมด และมีข้อดีของคุณค่าทางโภชนาการที่ดี การดูดซึมสูง การละลายน้ำ ความคงตัวในการกระจายตัว และคุณภาพในการกักเก็บความชุ่มชื้น
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | |
รูปร่าง | ผงสีเหลืองอ่อนถึงขาว | สอดคล้อง | |
กลิ่น | ลักษณะรสชาติและกลิ่น | สอดคล้อง | |
สัดส่วนของคอลลาเจน เปปไทด์ (<10,000Da) (%) |
≥90 | 93.7 | |
ไฮดรอกซีโพรลีน(บนฐานแห้ง)g/100g) | ≥3 | 8.2 | |
ไนโตรเจนทั้งหมด(บนฐานแห้ง) (g/100g) | ≥15 | 19.1 | |
การสูญเสียเมื่อแห้ง (9/100g) | ≤7.0 | 2.9 | |
เถ้า (g/100g) | ≤7.0 | 5.5 | |
Pb (มก. / กก.) | ≤1.0 | ตรวจไม่พบ | |
เป็น (มก. / กก.) | ≤1.0 | 0.089 | |
โครเมียม (มก. / กก.) | ≤2.0 | 0.09 | |
ปรอท (มก. / กก.) | ≤0.10 | ตรวจไม่พบ | |
ซีดี (มก. / กก.) | ≤0.10 | ตรวจไม่พบ | |
จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | ≤1000 CFU/กรัม | สอดคล้อง | |
กลุ่มโคลิฟอร์ม | ≤10 CFU/กรัม | สอดคล้อง | |
บทสรุป | เป็นไปตามมาตรฐาน GB31645-2018 | ||
พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่ปิดมิดชิดที่อุณหภูมิห้อง ป้องกันแสง ความชื้น | ||
อายุการเก็บรักษา | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม |
1. ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
2. นำไปใช้ในด้านอาหาร เสริมโปรตีนและกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอย่างรวดเร็ว ปกป้องข้อต่อ
3. นำไปใช้ในด้านเครื่องสำอาง เติมคอลลาเจนที่สูญเสียไปในเนื้อเยื่อ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313