|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ผงวัวคอลลาเจน | รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อนถึงขาว |
---|---|---|---|
แบบ: | ผง | องค์ประกอบของสารอาหาร: | โปรตีน |
MOQ: | 1 กก | อายุการใช้: | 2 ปี |
พื้นที่จัดเก็บ: | ที่แห้งและเย็น | การบรรจุ: | ดรัม, ภาชนะพลาสติก, บรรจุสูญญากาศ |
คําอธิบายสินค้า:
พีปติดคอลลาเจนวัวมีอะมิโนแอซิด 18 ชนิด 7 ชนิดที่จําเป็นสําหรับร่างกายมนุษย์ คอลลาเจนวัวมีอะมิโนแอซิดทั้งหมด และมีข้อดีของคุณค่าอาหารที่ดีการดูดซึมสูง, ความละลายในน้ํา, ความมั่นคงในการกระจายและคุณภาพการเก็บความชื้น
รายการ | รายละเอียด | ผล | |
ลักษณะ | สีเหลืองอ่อนเป็นผงสีขาว | ตรงกับ | |
กลิ่น | รสและกลิ่นที่ลักษณะ | ตรงกับ | |
สัดส่วนของคอลลาเจน เปปติด ((< 10,000Da) (%) |
≥ 90 | 93.7 | |
ไฮดรอ็กซิบรอลีน ((บนพื้นฐานแห้ง) กรัม/100 กรัม) | ≥3 | 8.2 | |
ไนโตรเจนรวม ((บนพื้นฐานแห้ง) (g/100g) | ≥15 | 19.1 | |
ความสูญเสียในการแห้ง (9/100g) | ≤ 70 | 2.9 | |
เผา (g/100g) | ≤ 70 | 5.5 | |
Pb ((mg/kg) | ≤ 1.0 | ไม่พบ | |
As ((mg/kg) | ≤ 1.0 | 0.089 | |
โครเมียม ((mg/kg) | ≤ 20 | 0.09 | |
Hg ((mg/kg) | ≤0.10 | ไม่พบ | |
Cd ((mg/kg) | ≤0.10 | ไม่พบ | |
จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด | ≤ 1000 CFU/g | ตรงกับ | |
กลุ่ม โคลฟอม | ≤ 10 CFU/g | ตรงกับ | |
สรุป | สอดคล้องกับมาตรฐาน GB31645-2018 | ||
การเก็บรักษา | เก็บไว้ที่ที่ปิดดี ณ อุณหภูมิห้อง ป้องกันแสงและความชื้น | ||
อายุการใช้ | 2 ปีเมื่อเก็บไว้อย่างถูกต้อง |
1. ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
2. ใช้ในสนามอาหาร, รวดเร็วเติมร่างกายที่ต้องการโปรตีนและกรดอะมิโน, ป้องกันข้อ;
3- ใช้ในสาขาเครื่องสําอาง เพื่อเติมคอลลาเจนที่สูญเสียในเนื้อเยื่อ
ผู้ติดต่อ: Maria
โทร: +86 180 6675 5943