|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผงอินนูลิน | CAS: | 9005-80-5 | 
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | ข้อมูลจำเพาะ: | 99% | 
| ระดับ: | เกรดอาหาร | พิมพ์: | สารสกัดสมุนไพร | 
| วิธีทดสอบ: | HPLC | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| เน้น: | ผงอินนูลิน 99%,ส่วนผสมอาหารผงอินนูลิน,สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ 9005-80-5 | ||
รายละเอียดสินค้า:
อินนูลินมีอยู่ในโปรโตพลาสซึมของเซลล์ในรูปของคอลลอยด์ซึ่งแตกต่างจากแป้งมันละลายได้ง่ายในน้ำร้อนเอทานอลจะตกตะกอนจากน้ำและไม่ทำปฏิกิริยากับไอโอดีนยิ่งไปกว่านั้น อินนูลินจะไฮโดรไลซ์เป็นฟรุกโตสได้ง่ายภายใต้กรดเจือจาง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของฟรุกแทนทั้งหมดนอกจากนี้ยังถูกไฮโดรไลซ์เป็นฟรุกโตสด้วยอินูเลสทั้งมนุษย์และสัตว์ขาดเอนไซม์ที่ทำลายอินนูลิน
ข้อมูลพื้นฐาน:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงอินนูลิน | 
| ความบริสุทธิ์ | 99% | 
| รูปร่าง | ผงสีขาว | 
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | 
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 กก. / กล่อง 5 กก. / กล่อง 10 กก. / กล่อง 25 กก. / ถัง OEM | 
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์, ดีเอชแอล, อีเอ็มเอส, ยูพีเอส | 
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 

COA ของผงอินนูลิน:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงอินนูลิน | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงสีขาว | ผงสีขาว | 
| การทดสอบ (HPLC) | ≥99% | 99.76% | 
| ฟรุกโตส+กลูโคส+ซูโครส | >10% | 10.89% | 
| การวิเคราะห์ตะแกรง | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤3% | สอดคล้อง | 
| โลหะหนัก | <10ppm | สอดคล้อง | 
| เช่น | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ป | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | <0.05ppm | สอดคล้อง | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | สอดคล้อง | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง | 
| อีโคไล | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | ไม่มา | 
| ไซโมเนลลา | เชิงลบ | ไม่มา | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | ไม่มา | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | |
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่เย็นและแห้ง 2-8°C เก็บให้พ้นแสงจ้าและความร้อน | |
ผู้ติดต่อ: Maria
โทร: +86 180 6675 5943