|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผงกรดเออร์โซลิก | รูปร่าง: | ผงละเอียดสีขาว | 
|---|---|---|---|
| กรณี: | 77-52-1 | พิมพ์: | สารสกัดสมุนไพร | 
| ระดับ: | เกรดเครื่องสำอาง | ขั้นต่ำ: | 1 กก | 
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | พื้นที่จัดเก็บ: | ที่แห้งและเย็น | 
| เน้น: | วัตถุดิบเครื่องสำอางผงกรด Ursolic,สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ผงกรด Ursolic,77-52-1 สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ | ||
รายละเอียดสินค้า:
กรดเออร์โซลิกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล C30H48O3เป็นสารประกอบของกรดคาร์บอกซิลิกไตรเทอร์พีนตามธรรมชาติ ซึ่งมีฤทธิ์ในการป้องกันและต้านมะเร็ง และสามารถใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ของยาและอาหารได้
ข้อมูลพื้นฐาน:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงกรดเออร์โซลิก | 
| ความบริสุทธิ์ | ≥95% | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | 
| ความสามารถในการละลาย | ละลายน้ำได้ | 
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | 
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 กก. / กล่อง 5 กก. / กล่อง 10 กก. / กล่อง 25 กก. / ถัง OEM | 
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์, ดีเอชแอล, อีเอ็มเอส, ยูพีเอส | 
| เวลาการส่งมอบ | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 

COA ของ สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงกรดเออร์โซลิก | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | ผงละเอียดสีขาว | 
| การทดสอบ (HPLC) | ≥95% | 95% | 
| อนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | 
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | สอดคล้อง | 
| เช่น | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ป | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | <3.0ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | <0.05ppm | สอดคล้อง | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | <3% | 1.16% | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | 95cfu/ก | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | 28cfu/ก | 
| อีโคไล | เชิงลบ | ไม่มา | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | ไม่มา | 
| ไซโมเนลลา | เชิงลบ | ไม่มา | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | ไม่มา | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด |  | 
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่เย็นและแห้ง 2-8°C เก็บให้พ้นแสงจ้าและความร้อน | |
 
ผู้ติดต่อ: Maria
โทร: +86 180 6675 5943