|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กรดไฮยาลูรอนิค | รูปร่าง: | ผงสีขาว |
|---|---|---|---|
| ความบริสุทธิ์: | ≥90% | กรณี: | 9004-61-9 |
| รูปร่าง: | ผง | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
| พื้นที่จัดเก็บ: | ที่แห้งและเย็น | สถานที่กำเนิด: | มณฑลส่านซี ประเทศจีน |
| เน้น: | ผงกรดไฮยาลูโรนิก 1600kda,ผงกรดไฮยาลูโรนิก CAS 9004-61-9,90% ผงโซเดียมไฮยาลูโรเนต |
||
รายละเอียดสินค้า:
| ข้อมูลจำเพาะ | ระดับ |
| 15,000 - 50,000ดาลตัน | เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร |
| 50,000 - 200,000ดาลตัน | เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร |
| 200,000 - 1,400,000ดาลตัน | เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร |
| 1,400,000 - 1,600,000ดาลตัน | เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร |
| 1,600,000 - 2,000,000ดาลตัน | เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร |
| มากกว่า 2,000,000 ดาลตัน | เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร |
![]()
COA ของกรดไฮยาลูโรนิก:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลการทดสอบ |
| คำอธิบาย | ผงสีขาว | สอดคล้อง |
| น้ำหนักโมเลกุล | ≥8.0×105 | 13.8×105 |
| โซเดียม ไฮยาลูโรเนต | ≥90 | 95.5 |
| กรดไกลคูรอนิก % | ≥42 | 46.2 |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง % | ≤10.0 | 8.03 น |
| PH (สารละลาย 0.1%) | 5.5~7.5 | 6.32 น |
| โลหะหนัก มก./กก | ≤15 | <15 |
| ตะกั่ว (Pb) มก./กก | ≤5 | สอดคล้อง |
| สารหนู(As)มก./กก | ≤3 | สอดคล้อง |
| แคดเมียม (Cd) มก./กก | ≤1 | สอดคล้อง |
| ปรอท (Hg) มก./กก | ≤1 | สอดคล้อง |
| โปรตีน % | ≤0.1 | 0.07 |
| ความโปร่งใส (โซลูชัน 0.1%) | ≥98.5 | 99.8 |
| จำนวนจานรวม cfu/g | ≤1,000 | 100 |
| ยีสต์และรา cfu/g | ≤100 | <100 |
| เชื้อซัลโมเนลลา | ลบใน 10g | สอดคล้อง |
| อีโคไล | ลบใน 10g | สอดคล้อง |
| สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส | ลบใน 10g | สอดคล้อง |
การใช้กรดไฮยาลูโรนิก:
1. Hyaluronic Acid Powder ใช้กันอย่างแพร่หลายในสนามของเครื่องสำอาง;
2.Hyaluronic Acid Powder ใช้ในสนามของอาหาร;
3.Hyaluronic Acid Powder ถูกนำมาใช้ในด้านของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Maria
โทร: +86 180 6675 5943