|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ความหลากหลาย: | GHK ลูกบาศ์ก | หมายเลข CAS: | 49557-75-7 | 
|---|---|---|---|
| มฟล: | C14H24N6O4 | รูปร่าง: | ผง | 
| รูปร่าง: | ผงสีน้ำเงิน | ข้อมูลจำเพาะ: | 98% | 
| วิธีทดสอบ: | HPLC | น้ำหนักโมเลกุล: | 340.3782 | 
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| เน้น: | สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ GHK Cu,เปปไทด์ทองแดงต่อต้านริ้วรอย GHK Cu,ผงต่อต้านริ้วรอย GHK Cu | ||
วัตถุดิบ Anti-Wrinkle Copper peptide GHK Cu Pure Plant Extracts
วัตถุดิบ Anti-Wrinkle Copper peptide GHK Cu Pure Plant Extracts
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | GHK Cu ผง | 
| ข้อมูลจำเพาะ | 99% | 
| รูปร่าง | ผงสีน้ำเงิน | 
| วิธีทดสอบ | HPLC | 
| สูตรโมเลกุล | C14H24N6O4 | 
| น้ำหนักโมเลกุล | 340.3782 | 
| ความหนาแน่น | 1.324ก./ตร.ซม | 
| คลังสินค้า | มีอยู่ | 


ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313