|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ความหลากหลาย: | C8 นมผงน้ำมันมะพร้าว Mct | พิมพ์: | ผงน้ำมันมะพร้าวเอ็มซีที | 
|---|---|---|---|
| มฟล: | ผลไม้ | รูปร่าง: | ผง | 
| รูปร่าง: | ผงสีขาว | ข้อมูลจำเพาะ: | 70% แมค | 
| ประเภทการสกัด: | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | ระดับ: | สวนอาหาร | 
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| เน้น: | ผงน้ำมันมะพร้าว Mct 70%,C8 ผงน้ำมันมะพร้าว Mct,ผง mct อินทรีย์จำนวนมาก 70% | ||
Cream Bulk Organic C8 Milk Coconut Mct Oil Powder สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
[ส่วนผสมหลัก]: น้ำมัน MCT, เวย์โปรตีนหรือเวย์ผง, แลคโตสหรือกลูโคสไซรัป, ฟอสโฟลิพิด, VE, โมโน-และไดกลีเซอรอล แฟตตีเอซิด เอสเทอร์ เป็นต้น
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผึ่งให้แห้ง Pure Freeze Dried Cream Bulk Organic C8 Milk Coconut Mct Oil Powder | |
| ข้อมูลจำเพาะ | มังสวิรัติ | น้ำมัน MCT 70%, C8: C10=60:40 ตัวพา: เคซีน, ไอโซมอลทูโอลิโกแซ็กคาไรด์ ฯลฯ | 
| น้ำมัน MCT 50%, C8:C10=60:40 ตัวพา: เคซีน, ไอโซมอลทูโอลิโกแซ็กคาไรด์ ฯลฯ | ||
| มังสวิรัติ | น้ำมัน MCT 70%/50%, C8:C10=60:40 ,ตัวพา: แป้ง | |
| 70%/50%MCT Oil, C8:C10=60:40 ,Carrier: กัมอารบิก | ||
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | |
| ความสามารถในการละลาย | ละลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ | |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | |
| บรรจุุภัณฑ์ | 1 กก. ผึ่งให้แห้งครีมแห้งแช่แข็งบริสุทธิ์จำนวนมากออร์แกนิก C8 นมผงน้ำมันมะพร้าว Mct/พร้อมภาชนะพลาสติกสองชั้นด้านใน/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ด้านนอก 1 กก. / กล่อง, 5 กก. กล่อง, 10 กก. / กล่อง, 25 กก. / ดรัม, OEM | |
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์,ดีเอชแอล,อีเอ็มเอส,ยูพีเอส | |
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผึ่งให้แห้ง Pure Freeze Dried Cream Bulk Organic C8 Milk Coconut Mct Oil Powder | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | ผงละเอียดสีขาว | 
| การทดสอบโดย HPLC | MCT≥70% | 73.89% | 
| อนุภาค | 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | 
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง | 
| เช่น | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ป | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | เชิงลบ | ไม่มา | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | <3.0% | 1.26% | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | สอดคล้อง | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง | 
| อีโคไล | เชิงลบ | ไม่มา | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | ไม่มา | 
| ไซโมเนลลา | เชิงลบ | ไม่มา | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | ไม่มา | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด |  | 
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่เย็นและแห้ง 2-8°C เก็บให้พ้นแสงจ้าและความร้อน | |

ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313