|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| พิมพ์: | สารสกัดจากเมือก | ส่วนหนึ่ง: | เมือก | 
|---|---|---|---|
| ประเภทการสกัด: | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | แอปพลิเคชัน: | อาหาร | 
| ขั้นต่ำ: | 1 กก | วิธีทดสอบ: | HPLC | 
| รูปร่าง: | ผงสีเหลืองอ่อน | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| ขนาดอนุภาค: | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | วิธีการเพาะปลูก: | ปลูกเทียม | 
| เน้น: | สารสกัดจากพืชเมือกบริสุทธิ์,ผงหอยทาก Helix Aspersa,ผงหอยทากโปรตีน 60% | ||
Helix Aspersa Snail Powder Slime Extract สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากเมือกหอยทาก Helix Aspersa | 
| รูปร่าง | ผงสีเหลืองอ่อน | 
| ข้อมูลจำเพาะ | โปรตีน 60% | 
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | 
| บรรจุุภัณฑ์ | 1กก. y Helix Aspersa Snail Powder Slime Extract/พร้อมกล่องพลาสติกสองชั้นด้านใน/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ด้านนอก 1 กก. / กล่อง 5 กก. / กล่อง 10 กก. / กล่อง 25 กก. / ถัง OEM | 
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์,ดีเอชแอล,อีเอ็มเอส,ยูพีเอส | 
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
COA ของ สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากเมือกหอยทาก Helix Aspersa | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงสีเหลืองอ่อน | ผงสีเหลืองอ่อน | 
| การทดสอบ (HPLC) | โปรตีน 60% | โปรตีน 60% | 
| อนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | 
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง | 
| เช่น | ≤1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ป | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | <3.0ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | <0.05ppm | สอดคล้อง | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤3% | สอดคล้อง | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | สอดคล้อง | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง | 
| อีโคไล | เชิงลบ | ไม่มา | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | ไม่มา | 
| ไซโมเนลลา | เชิงลบ | ไม่มา | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | ไม่มา | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | |
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่เย็นและแห้ง 2-8°C เก็บให้พ้นแสงจ้าและความร้อน | |

คำถามที่พบบ่อย:
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313