|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| พิมพ์: | สารสกัดสมุนไพร | ส่วนหนึ่ง: | ใบไม้ | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | รูปร่าง: | ผง | 
| รูปร่าง: | ผงละเอียดสีเขียว | วิธีการเพาะปลูก: | ปลูกเทียม | 
| ประเภทการสกัด: | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | วิธีทดสอบ: | HPLC | 
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| เน้น: | สารสกัดจากพืชคะน้าบริสุทธิ์,สารสกัดจากคะน้าธรรมชาติจากอาหาร,สารสกัดจากคะน้าธรรมชาติสกัดด้วยตัวทำละลาย | ||
การสกัดด้วยตัวทำละลายอาหาร Natural Kale Extract สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขายส่งผงสารสกัดจากผักคะน้าธรรมชาติบริสุทธิ์อินทรีย์จำนวนมาก | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีเขียว | 
| ตัวอย่าง | ฟรี 30g | 
| ระดับ | ฟู้ดเกรด | 
| พื้นที่จัดเก็บ | ที่แห้งและเย็น | 
| บรรจุภัณฑ์ | DRUM, ภาชนะพลาสติก, บรรจุสูญญากาศ | 
| การชำระเงิน | TT Trade Assurance | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขายส่งผงสารสกัดจากผักคะน้าธรรมชาติบริสุทธิ์อินทรีย์จำนวนมาก | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงสีเขียว | สอดคล้อง | 
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | <3% | 1.35% | 
| สารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้าง | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| เช่น | ﹤1.0ppm | 1.13% | 
| ป | ﹤1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | ﹤0.05ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | สอดคล้อง | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง | 
| อีโคไล | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | สอดคล้อง | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | |

ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313