|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ความหลากหลาย: | Oleoresin สารสกัดจากพริก | รูปร่าง: | ผง | 
|---|---|---|---|
| ระดับ: | อาหารเกรดอาหาร | ข้อมูลจำเพาะ: | 95% | 
| สารออกฤทธิ์: | Oleoresin | รูปร่าง: | ผงสีขาว | 
| ขั้นต่ำ: | 1 กก | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| แอปพลิเคชัน: | อาหารเสริม | COA: | มีอยู่ | 
| เน้น: | Oleoresin Capsicum Pure Plant Extracts,อาหารเกรด Oleoresin Capsicum Extract,capsicum oleoresin ในผงอาหาร | ||
อาหารเกรด Oleoresin Capsicum Extract Powder สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงสารสกัดจากพริก Oleoresin | 
| รูปร่าง | ผงสีขาว | 
| ข้อมูลจำเพาะ | 95% | 
| วิธีทดสอบ | HPLC | 
| ความสามารถในการละลาย | ละลายในน้ำ | 
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | 
| บรรจุุภัณฑ์ | ผงสารสกัดจากพริก Oleoresin ราคาต่ำ 1 กก. พร้อมภาชนะพลาสติกสองชั้น ภายใน/นอกถุงอลูมิเนียมฟอยล์ 1 กก. / กล่อง 5 กก. / กล่อง 10 กก. / กล่อง 25 กก. / ถัง OEM | 
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์,ดีเอชแอล,อีเอ็มเอส,ยูพีเอส | 
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
COA ของ สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงสารสกัดจากพริก Oleoresin | ||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ | |
| รูปร่าง | ผงสีขาว | คอมไพล์ | |
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง | |
| การทดสอบ | 95% | 95% | |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤3.0% | 1.85% | |
| ขนาดตาข่าย | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | |
| สารตกค้างในการจุดระเบิด | <1.0% | 0.86% | |
| โลหะหนัก | <10ppm | สอดคล้อง | |
| เช่น | <1.0ppm | สอดคล้อง | |
| ซีดี | <1.0ppm | สอดคล้อง | |
| ป | <2.0ppm | สอดคล้อง | |
| ปรอท | <1.0ppm | สอดคล้อง | |
| จำนวนจานทั้งหมด | <1,000cfu/g | สอดคล้อง | |
| ยีสต์และรา | <100cfu/g | สอดคล้อง | |
| อีโคไล | เชิงลบ | สอดคล้อง | |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | สอดคล้อง | |
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | ||
| พื้นที่จัดเก็บ | จัดเก็บในที่มิดชิดและแห้งอยู่ห่างจากแสงจ้าและแหล่งความร้อน | ||
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม | ||

คำถามที่พบบ่อย:
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313