|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| พิมพ์: | สารสกัดสมุนไพร | รูปร่าง: | ผง | 
|---|---|---|---|
| ระดับ: | อาหาร | ประเภทการสกัด: | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | 
| การทดสอบ: | 98% | รูปร่าง: | ผงสีขาว | 
| ขั้นต่ำ: | 1 กก | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
| วิธีการเพาะปลูก: | ปลูกเทียม | COA: | มีอยู่ | 
| เน้น: | อาหารเกรด Honokiol Magnolol Powder,สารสกัดจากเปลือก Magnolia จากพืชบริสุทธิ์,Honokiol Magnolia Bark Extract | ||
อาหาร Honokiol Magnolol Magnolia Bark Extract สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ธรรมชาติบริสุทธิ์ 98% 99% สารสกัดจากเปลือกแมกโนเลีย Honokiol Magnolol | 
| ความบริสุทธิ์ (ทดสอบโดย HPLC) | แมกโนเลียรวมฟีนอล 95%, โฮโนกิออล 50%~98%, แมกโนลอล 50-98%
			 เรามีข้อกำหนดทั้งหมด โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับรายละเอียด | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีน้ำตาลเหลืองถึงเกือบขาว | 
| คำอธิบาย | สารออกฤทธิ์ของสารสกัด Magnolia officinalis คือ magnolia officinalis total phenol ซึ่งประกอบด้วย magnolol และ honokiol ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนประกอบของโมโนเมอร์ 2 ชนิด | 
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | 
| บรรจุุภัณฑ์ | 1กก. ธรรมชาติบริสุทธิ์ 98% สารสกัดจากเปลือกแมกโนเลีย 99% Honokiol Magnolol/พร้อมกล่องพลาสติกสองชั้นด้านใน/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ด้านนอก 1 กก. / กล่อง 5 กก. / กล่อง 10 กก. / กล่อง 25 กก. / ถัง OEM | 
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์,ดีเอชแอล,อีเอ็มเอส,ยูพีเอส | 
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 
COA ของ สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ :
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ธรรมชาติบริสุทธิ์ 98% 99% สารสกัดจากเปลือกแมกโนเลีย Honokiol Magnolol | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงผลึกสีขาว | ผงผลึกสีขาว | 
| อนุภาค | 95% ผ่าน 80 เมช | สอดคล้อง | 
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | สอดคล้อง | 
| เช่น | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ป | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | <3.0ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | <0.05ppm | สอดคล้อง | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | <3.0% | สอดคล้อง | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | 95cfu/ก | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | 33cfu/ก | 
| อีโคไล | เชิงลบ | ไม่มา | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | ไม่มา | 
| ไซโมเนลลา | เชิงลบ | ไม่มา | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | ไม่มา | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด | |
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่เย็นและแห้ง 2-8°C เก็บให้พ้นแสงจ้าและความร้อน | |

คำถามที่พบบ่อย:
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313