|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | สารสกัดสมุนไพร | ความหลากหลาย: | สารสกัดจากเบลามันดา ชิเนซิส |
|---|---|---|---|
| ระดับ: | เกรดอาหาร | รูปร่าง: | ผง |
| รูปร่าง: | ผงสีเหลืองน้ำตาล | วิธีการเพาะปลูก: | ปลูกเทียม |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ขั้นต่ำ 99% | วิธีทดสอบ: | เอชพีแอลซี ยูวี |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
HPLC UV Food belamcanda chinensis extract สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
HPLC UV Food belamcanda chinensis extract สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากเบลามันดา ชิเนซิส |
| รูปร่าง | ผงสีเหลืองน้ำตาล |
| ความบริสุทธิ์ | 99% |
| คำอธิบาย | มีรสขม มีฤทธิ์เย็น ออกฤทธิ์ที่ช่องปอดรสขมและฤทธิ์เย็นสามารถดับร้อนและล้างพิษได้ขจัดเสมหะไฟในปอดได้ดี เป็นทรายล้างพิษ บรรเทาอาการเจ็บคอดังนั้นจึงบ่งชี้ถึงอาการเจ็บคอที่เกิดจากการลุกโชนของเสมหะมักใช้รักษาอาการไอและหายใจลำบากที่เกิดจากการคั่งของเสมหะและของเหลว โดยใช้วิธีขับเสมหะและทำให้ก้อนเนื้อละลาย |
| แอปพลิเคชัน | 1. เป็นวัตถุดิบของยา ส่วนใหญ่จะใช้ในสาขาเภสัชกรรม 2.เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่จะใช้ในด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 3. เป็นวัตถุดิบทางเภสัชกรรม |
| พื้นที่จัดเก็บ | ในที่แห้งและเย็นให้เก็บแสงตรงไว้ |
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
| รูปร่าง: | ผงละเอียดสีน้ำตาลอ่อน | สอดคล้อง |
| กลิ่น: | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| รสชาติ: | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| วิธีการทำให้แห้ง: | การอบแห้งแบบสเปรย์ | สอดคล้อง |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง: | สูงสุด 8.0% | 4.35% |
| ความหนาแน่น: | 40~60ก./100มล. | 49.5ก./100มล |
| โลหะหนักทั้งหมด: | สูงสุด 10 แผ่นต่อนาที | สอดคล้อง |
| สารหนู: | สูงสุด 2ppm | สอดคล้อง |
| ตะกั่ว: | สูงสุด 2ppm | สอดคล้อง |
| จำนวนจานทั้งหมด: | สูงสุด 1,000cfu/g | สอดคล้อง |
| ยีสต์และรา: | สูงสุด 100cfu/g | สอดคล้อง |
| อี.โคไล: | เชิงลบ | เชิงลบ |
| ซัลโมเนลลา: | เชิงลบ | เชิงลบ |
| เชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส: | เชิงลบ | เชิงลบ |
| สรุป: ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน | ||
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313