|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พิมพ์: | สารสกัดจากปาล์ม | ความหลากหลาย: | สารสกัดจากต้นปาล์มชนิดเล็ก |
|---|---|---|---|
| ระดับ: | ฟู้ดเกรด | รูปร่าง: | ผง |
| รูปร่าง: | ผงสีน้ำตาล | วิธีการเพาะปลูก: | ปลูกเทียม |
| ข้อมูลจำเพาะ: | ผงเปลือกหอยบริสุทธิ์ | Test Method: | UV TLC |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
ผงเปลือกเมล็ดในปาล์มเกรดอาหารสีน้ำตาลสารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
ผงเปลือกเมล็ดในปาล์มเกรดอาหารสีน้ำตาลสารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงกะลาปาล์ม |
| ชื่อละติน | เซเรโนอาสำนึกผิด |
| ส่วนที่ใช้ | เบอร์รี่ |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
| การวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| การทดสอบ | ผงกะลาปาล์ม |
| รูปร่าง | ผงสีขาว |
| สารตกค้างในการจุดระเบิด | ≤5.0% |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% |
| สารกำจัดศัตรูพืช | พบกับ USP |
| โลหะหนัก | ≤10ppm |
| ป | ≤0.5ppm |
| เช่น | ≤0.5ppm |
| กลิ่น | ลักษณะ |
| ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 เมช |
| ไมโครไบโออิจิคัล | |
| รวมของแบคทีเรีย | ≤10000cfu/g |
| ยีสต์และรา | ≤1000cfu/g |
| ซาลม์โกเซลลา | เชิงลบ |
| โคลี | เชิงลบ |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313