|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| หมายเลข CAS: | 5508-58-7 | พิมพ์: | สารสกัดใบฟ้าทะลายโจร | 
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ดูแลสุขภาพ | รูปร่าง: | ผงสีขาว | 
| ความบริสุทธิ์: | 98% | ขั้นต่ำ: | 1กก | 
| สารออกฤทธิ์: | แอนโดรกราโฟไลด์ | ประเภทการสกัด: | การสกัดด้วยตัวทำละลาย | 
| ระดับ: | เกรดอาหาร | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | 
Andrographis Paniculata 98% Andrographolide Pure Plant Extracts
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากใบฟ้าทะลายโจรบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 98% Andrographolide | 
| ความบริสุทธิ์ (ทดสอบโดย HPLC) | 98% | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | 
| อายุการเก็บรักษา | 2 ปี | 
| บรรจุุภัณฑ์ | สารสกัดใบฟ้าทะลายโจรบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 1 กก. แอนโดรกราโฟไลด์ 98% /บรรจุในกล่องพลาสติกสองชั้น/ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ด้านนอก 1 กก. / กล่อง 5 กก. / กล่อง 10 กก. / กล่อง 25 กก. / ถัง OEM | 
| การจัดส่ง | เฟดเอ็กซ์,ดีเอชแอล,อีเอ็มเอส,ยูพีเอส | 
| เวลาจัดส่ง | ภายใน 2-3 วันทำการหลังจากชำระเงิน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | 

| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากใบฟ้าทะลายโจรบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 98% Andrographolide | |
| รายการทดสอบ | ขีดจำกัดของการทดสอบ | ผลการทดสอบ | 
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีขาว | ผงละเอียดสีขาว | 
| การทดสอบ (HPLC) | ≥98% | 98.63% | 
| อนุภาค | 100% ผ่าน 80 ตาข่าย | สอดคล้อง | 
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น | สอดคล้อง | 
| เช่น | ≤1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ป | <1.0ppm | สอดคล้อง | 
| ซีดี | <3.0ppm | สอดคล้อง | 
| ปรอท | <0.05ppm | สอดคล้อง | 
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤3% | สอดคล้อง | 
| จำนวนจานทั้งหมด | <1000cfu/g | สอดคล้อง | 
| ยีสต์และรา | <100cfu/ก | สอดคล้อง | 
| อีโคไล | เชิงลบ | ไม่มา | 
| เอส. ออเรียส | เชิงลบ | ไม่มา | 
| ไซโมเนลลา | เชิงลบ | ไม่มา | 
| สารกำจัดศัตรูพืช | เชิงลบ | ไม่มา | 
| บทสรุป | สอดคล้องกับข้อกำหนด |  | 
| พื้นที่จัดเก็บ | เก็บในที่เย็นและแห้ง 2-8°C เก็บให้พ้นแสงจ้าและความร้อน | |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313