ผงมาค่าสีดำสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความหลากหลาย: | สารสกัดจากรากมาค่าสีดำ | รูปร่าง: | ผง |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | สารสกัดจากสมุนไพร | บรรจุภัณฑ์: | กลอง, ภาชนะพลาสติก, บรรจุสูญญากาศ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 10:1 | รูปร่าง: | ผงละเอียดสีน้ำตาล |
| ขั้นต่ำ: | 1 กก. | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
| การใช้งาน: | อาหาร | COA: | มีอยู่ |
| เน้น: | สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ Black Maca,สารสกัดจากราก Maca สีดำ 10/1,ผงราก Maca สีดำ 10/1 |
||
10:1 Black Maca Root Extract Powder สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์
สารสกัดจากรากมาค่าดำประกอบด้วยกรดอะมิโน สารแร่สังกะสี (Zn) ทอรีน และส่วนประกอบอื่นๆ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารสกัดจากราก Maca |
| ส่วนที่ใช้ | ราก |
| ส่วนผสมที่ใช้งานอยู่ | แมคคาไมด์ |
| ข้อมูลจำเพาะ | 0.6% |
| รูปร่าง | ผงละเอียดสีน้ำตาล |
| หมายเลข CAS | 74058-71-2 |
| วิธีทดสอบ | เอชพีแอลซี/ยูวี |
| ชนิดสกัด | การสกัดด้วยตัวทำละลาย |
| สูตรโมเลกุล | C23H39NO |
| ระดับ | การดูแลสุขภาพและอาหาร |
| ลักษณะทางกายภาพ | |
| ขนาดอนุภาค | 100% ผ่าน 80 เมช |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง (5 ชม. ที่ 105 ℃) | ≤5.0% |
| เนื้อหาเถ้า | ≤5.0% |
| โลหะหนัก | |
| โลหะหนักทั้งหมด | ≤10ppm |
| เนื่องจาก | ≤2.0ppm |
| ซีดี | ≤1.0ppm |
| ป | ≤2.0ppm |
| ปรอท | ≤0.1ppm |
| การทดสอบทางจุลชีววิทยา | |
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤1000cfu/g |
| ยีสต์และราทั้งหมด | ≤100cfu/ก |
| โคลิฟอร์มทั้งหมด | เชิงลบ |
| อีโคไล | เชิงลบ |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ |
| ซูโดโมแนส | เชิงลบ |
| Staphylococcus | เชิงลบ |
หน้าที่ของสารสกัดจากพืชบริสุทธิ์:
ผงมาค่าสีดำสามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพได้
คำถามที่พบบ่อย:
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313