|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความหลากหลาย: | ผงอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต | รูปร่าง: | ผง |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 61-19-8 | บรรจุภัณฑ์: | กลอง, ภาชนะพลาสติก, บรรจุสูญญากาศ |
| MF: | C10H14N5O7P | รูปร่าง: | ผงผลึกสีขาว |
| ขั้นต่ำ: | 1 กก. | อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี |
| ความบริสุทธิ์: | 98% นาที | COA: | มีอยู่ |
| เน้น: | สารสกัดจากพืชอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต,ผงอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตเกรดอาหาร,สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์ 61-19-8 |
||
61-19-8 สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์อะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต
ผงอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต ,ยังเป็นที่รู้จักกันในนามอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต 5'-อะดีนีนนิวคลีโอไทด์หรืออะดีนิเลตเป็นกรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) ที่พบในนิวคลีโอไทด์ มันเป็นเอสเทอร์ของกรดฟอสฟอริกและนิวคลีโอไซด์ และประกอบด้วยกลุ่มฟังก์ชันฟอสเฟต เพนโตสไกลแคน และอะดีนีนเบส
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ผงอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟต |
| รูปร่าง | ผงผลึกสีขาว |
| ความบริสุทธิ์ | 98% นาที |
| ระดับ | เกรดอาหาร |
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
| คำอธิบาย | ผงสีขาวหรือเกือบขาว | ผงสีขาว |
| ศักยภาพของไฮโดรเจน | 7.0~8.5 | 7.6 |
| ปริมาณน้ำ | ≤26.0% | 20.4% |
| ความชัดเจนและสีสัน | ชัดเจนและไม่มีสี | สอดคล้อง |
| บัตรประจำตัว | แม็กซ์การดูดซึมที่ 262+1nm | สอดคล้อง |
| การส่งผ่านของสารละลาย | ≥95.0 % | 98.1% |
| โลหะหนัก | ≤10ppm | สอดคล้อง |
| สารหนู | ≤0.00015% | สอดคล้อง |
| ไนไตรท์ | ≤2.0มก./กก. | 0.44 |
| บัตรประจำตัว (ยูวี) | A280 / A260 = 0.36~0.40 A250 /A260 = 0.71~0.77 |
0.40 0.73 |
| หน่วยสร้างอาณานิคม | ≤300cfu/g | 80 |
| การทดสอบ (ยูวี) | ≥97.0% | 97.2% |
| ความบริสุทธิ์ (HPLC) | ≥98.0% | 99.4% |
| คำอธิบาย | ผงสีขาวหรือเกือบขาว | ผงสีขาว |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313