|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หมายเลข CAS: | 96702-03-3 | MF: | C6H10N2O2 |
|---|---|---|---|
| EINECS ไม่ใช่: | 431-910-1 | รูปร่าง: | ผลึกสีขาวหรือผงผลึก |
| บรรจุภัณฑ์: | กลอง, ถุงฟอยล์ | การใช้งาน: | วัตถุดิบเครื่องสำอาง |
| ตัวอย่าง: | มีอยู่ | ข้อมูลจำเพาะ: | 98% |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | ||
| แสงสูง: | 96702-03-3 สารสกัดจากพืชบริสุทธิ์,96702-03-3 Ectoine Powder,99% Min Ectoine Powder |
||
Ectoine Cas No. 96702-03-3 99% min powder ผู้ผลิต
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะ |
| รูปร่าง | ผงผลึกสีขาวละเอียดละลายที่ประมาณ 56.5 ℃ (ขีดจำกัดการปล่อย 56-58 ℃) |
| การทดสอบ | 97.0%-103.0%s |
| น้ำ | ไม่เกิน 0.1% |
| สารตกค้างในการจุดระเบิด | ไม่เกิน 0.1% |
| โลหะหนัก | ไม่เกิน 0.002% |
| โมโนคลอโรฟีนอล | ≤50มก./กก. |
| 2,4ไดคลอโรฟีนอล | ≤10มก./กก. |
| 2,8 ไดคลอโร ไดเบนโซ ฟูราน | ≤0.25มก./กก. |
| 2,4,8 ไตรคลอโร ไดเบนโซ ฟูราน | ≤0.50มก./กก. |
| 1,3,7ไตรคลอโร ไดเบนโซ-พี-ไดออกซิน | ≤0.25มก./กก. |
| 2,8 ไดคลอโร ไดเบนโซ-พี-ไดออกซิน | ≤0.50มก./กก. |
| 2,3,7,8เตตร้าคลอโรไดเบนโซ-พี-ไดออกซิน | ≤0.001ug/กก. |
| 2,3,7,8-Tetra คลอโร ไดเบนโซ ฟูราน | ≤0.001ug/กก. |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313