|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สารสกัดทงคัทอาลี | ส่วนหนึ่ง: | ราก |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงสีเหลืองน้ำตาล | ระดับ: | เกรดเภสัชกรรม |
| วิธีทดสอบ: | HPLC | แอปพลิเคชัน: | ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ |
| อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | พื้นที่จัดเก็บ: | ที่แห้งและเย็น |
| แสงสูง: | 20/1 Eurycoma Longifolia Extract,Tongkat Ali Eurycoma Longifolia Extract,20/1 สารสกัดจากราก Tongkat Ali |
||
คำอธิบายการผลิต:
![]()
ข้อมูลพื้นฐาน:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลการทดสอบ |
| สารสกัดจากอัตราส่วน | 10:1~50:1 | เป็นไปตาม TLC |
| การควบคุมทางกายภาพ | ||
| รูปร่าง | ผงสีน้ำตาลเหลือง | สอดคล้อง |
| กลิ่น | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| รสชาติ | ลักษณะ | สอดคล้อง |
| ส่วนที่ใช้ | ราก | สอดคล้อง |
| สารสกัดจากตัวทำละลาย | น้ำ | สอดคล้อง |
| การสูญเสียจากการทำให้แห้ง | ≤5.0% | สอดคล้อง |
| เถ้า | ≤5.0% | สอดคล้อง |
| ขนาดอนุภาค | 95% ผ่าน 80 เมช | สอดคล้อง |
| สารก่อภูมิแพ้ | ไม่มี | สอดคล้อง |
| การควบคุมสารเคมี | ||
| โลหะหนัก | NMT 10ppm | สอดคล้อง |
| สารหนู | NMT 1ppm | สอดคล้อง |
| ตะกั่ว | NMT 3 แผ่นต่อนาที | สอดคล้อง |
| แคดเมียม | NMT 1ppm | สอดคล้อง |
| ปรอท | NMT 0.1ppm | สอดคล้อง |
| สถานะจีเอ็มโอ | จีเอ็มโอฟรี | สอดคล้อง |
| การควบคุมทางจุลชีววิทยา | ||
| จำนวนจานทั้งหมด | สูงสุด 10,000cfu/g | สอดคล้อง |
| ยีสต์และรา | สูงสุด 1,000cfu/g | สอดคล้อง |
| อีโคไล | เชิงลบ | เชิงลบ |
| เชื้อซัลโมเนลลา | เชิงลบ | เชิงลบ |
ฟังก์ชั่นของสารสกัด Tongkat Ali:
![]()
แอปพลิเคชันของสารสกัดทงคัทอาลี:
1. สารสกัดจากราก Tongakt ali สามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงได้
2. ผง Tongkat Ali มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
3. ต่อต้านความเมื่อยล้า ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและความว่องไว
4. ต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคไขข้อ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618189204313